Nieuwsberichten
![]() ![]() | | | ![]() | | | 01 | | | 02 | | | ![]() | | | ![]() ![]() |
| 10 maart 2011 | Zaterdag 12 maart Open dag bij Nieubouwproject Ei-hof te Castricum. Zaterdag 12 maart Open dag bij Nieubouwproject Ei-hof te Castricum. | |
| 31 januari 2011 | Google haalt stekker uit huizenzoekmachine Internetzoekmachine Google stopt op 10 februari met de huizenzoekmachine Google Real Estate. Hiermee kon wereldwijd naar huizen worden gezocht, maar de site was nog niet in ons land actief. | |
| 15 oktober 2010 | Nieuwbouw Klimop tot nader order uitgesteld! Wij hebben eerder het jaar het bericht gekregen dat wij begin september de verkoop van de appartementen konden gaan starten. Namens Kennemer Wonen berichten wij u als volgt : Kennemer Wonen heeft medio augustus van de rechtbank Alkmaar vernomen dat er een bezwaarschrift is binnengekomen op de aanvraag bouwvergunning van De Klimop. Het is nog onbekend wanneer er een uitspraak van de rechtbank zal plaatsvinden. Kennemer Wonen heeft daarom besloten de gerechtelijke uitspraak af te wachten en daarmee de verkoop en de bouw van het project De Klimop uit te stellen. Wilt u op de hoogte gehouden m.b.t. Nieuwbouw klimop kunt u zich hier inschrijven. | |
| 31 mei 2010 | Starters opgelet! Verkoop van De Klimop start na de zomervakantie Op de locatie van de voormalige basisschool De Klimop ontwikkelt woningcorporatie Kennemer Wonen een bijzonder mooi rond woongebouw met 48 driekamerappartementen van circa 71 m². De ligging aan het einde van de Henri Dunantsingel bij de Roosveltlaan is prachtig. Alle woningen krijgen een mooi balkon en een berging in het souterrain. Elke woning krijgt de beschikking over een parkeerplaats. | |
| 1 april 2010 | Laat je goed informeren tijdens het starterscafé Wellicht heb je plannen om je eerste eigen huis te kopen, alleen of met je partner. Dan weet je dat je voor belangrijke beslissingen komt te staan. Welk huis gaat het worden? Hoe kun je dit huis zo gunstig mogelijk kopen? Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. de financiering? En wat moet je verder allemaal regelen, voor nu en voor later? | |
| 25 maart 2010 | OPEN HUIZEN ROUTE: Een rode loper voor uw koper! Zaterdag 27 maart a.s. wordt de landelijke ERA Open Huizen Route weer georganiseerd. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen woningzoekenden zonder afspraak en vrijblijvend binnenlopen bij de deelnemende panden. | |
| 22 februari 2010 | Beeld van de woningmarkt in de Duinstreek, 22 feb 2010 CASTRICUM-HEILOO, In ons werkgebied De Duinstreek met de plaatsen Bergen, De Egmonden en Schoorl, Heiloo, Castricum, Akersloot en Limmen alsmede Uitgeest, constateren we in het afgelopen 4e kwartaal van 2009 een verslechtering van de woningmarkt in het 4e kwartaal t.o.v. het 3e kwartaal, maar toch een verbetering t.o.v. het 1e en 2e kwartaal van dit jaar. Vanaf 1 januari zien we echter een sterke stijging van het aantal transacties. | |
| 14 januari 2010 | Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal NIEUWEGEIN - De Nederlandse huizenmarkt krabbelt op. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de prijs van een gemiddelde koopwoning minder hard dan in voorgaande kwartalen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag presenteerde. De huizenprijs zakte met 2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008. In het derde kwartaal bedroeg de afname nog 4,9 procent, in het tweede kwartaal ging het om 5,6 procent. | |
| 3 december 2009 | Lening voor starters CASTRICUM - De gemeente Castricum gaat speciale leningen uitgeven voor starters op de woningmarkt. Dat heeft de gemeenteraad onlangs besloten, op instigatie van PvdA-fractielid Peter Verduin, die hiertoe een amendement indiende. | |
| 11 november 2009 | Persbericht Woningmarkt CAL en Heiloo 3e kwartaal 2009 Na een dramatisch aantal woningverkopen in het 2e kwartaal is in de Duinstreek (Castricum, Akersloot, Limmen, Bergen, Egmond, Schoorl en Heiloo) alsmede Uitgeest het aantal van 189 verkochte woningen ten opzichte van 152 in het 2e kwartaal aanzienlijk gestegen met 24%. Maar toch ligt dit nog steeds 14% lager dan een jaar terug. | |
| 16 oktober 2009 | Open Huizen Route 10 oktober 2009 redelijk bezocht “Het was iets minder druk dan anders. En wisselend: huizen die bezocht werden trokken juist veel bezoek, terwijl 1 op de 6 woningen helemaal geen bezoekers trok. In de afgelopen 10 jaar van de ERA Open Huizen Routes is dat een afwijkend beeld. Maar ja, de markt vertoont als geheel natuurlijk een ongewone situatie, dus dan klopt het wel.” Aan het woord is ERA-makelaar naam. Afgelopen zaterdag vond de landelijke Open Huizen Route plaats. In het hele land konden mensen zonder afspraak vooraf huizen bekijken. | |
| 11 september 2009 | Hopman ERA Makelaars biedt oplossing voor dubbele woonlasten Het eeuwige dilemma: je vindt het huis van je dromen, maar de oude woning is nog niet verkocht. Als je het nieuwe huis koopt, loop je het risico opgezadeld te worden met dubbele woonlasten, namelijk de kosten van de oude woning én de kosten voor de nieuwe woning. Hopman ERA Makelaars biedt een oplossing voor dubbele woonlasten middels de zogenaamde Overbruggingsgarantie. Hopman ERA Makelaars in Castricum biedt zijn klanten de mogelijkheid een woning te kopen met Overbruggingsgarantie. Met voordeel voor koper én verkoper. De Overbruggingsgarantie is een product wat zowel voor de koper als de verkoper een waardevolle regeling is. | |
| 31 augustus 2009 | Belangstelling voor woningen weer op niveau van voor de kredietcrisis De belangstelling voor koopwoningen is terug op het zelfde niveau als een jaar geleden, kort voor het uitbreken van de kredietcrisis. Na een dieptepunt in december 2008 is de belangstelling voor koopwoningen langzaam hersteld. | |
| 31 augustus 2009 | 'Huisveiling steeds populairder' AMSTERDAM - Moeilijk verkoopbare woningen worden steeds vaker aangeboden op vrijwillige huizenveilingen. Dat schrijft de GPD op basis van uitspraken van makelaarsvereniging NVM en huiseigenarenclub Vereniging Eigen Huis (VEH). Exacte cijfers zijn er niet, maar de trend is merkbaar door de opkomst en groeiende populariteit van veilingwebsites. | |
| 13 juli 2009 | Persbericht Woningmarkt CAL en Heiloo 2e kwartaal 2009 NVM-voorzitter Ger Hukker maakte vorige week bekend dat na drie kwartalen van prijsdaling en afname van het aantal transacties , in het 2e kwartaal 26% meer woningen zijn verkocht dan in het 1e kwartaal van dit jaar, maar 33% minder dan in het 2e kwartaal van 2008. |
![]() ![]() | | | ![]() | | | 01 | | | 02 | | | ![]() | | | ![]() ![]() |








